Coupe transversale | Nom du produit | Épaisseur (mm) | Larg. x Long. (mm) |
---|---|---|---|
![]() |
Plaque à double parois | 4 |
2100 x 5800 2100 x 6000 La longueur peut être personnalisée |
5 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
![]() |
Plaque à triple parois | 8 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
![]() |
Plaque à quatre parois | 8 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
![]() |
Plaque de profil-X | 8 | |
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 |